IS20-T4202模块的额定工作电压为 DC24V,提供2路AO输出通道。
IS20-T4202技术指标表
通道特性 | |||
输出范围 | 电压 | 0~10V | |
电流 | 0~20mA | ||
输出全量程分辨率 | 电压 | 12bits | |
电流 | 12bits | ||
最坏情况精度(0~55℃) | 电压 | 2%FS | |
电流 | 2%FS | ||
典型情况精度(25℃) | 电压 | 0.5%FS | |
电流 | 0.5%FS | ||
输出设置时间 | 电压输出 | ≤3mS | |
电流输出 | ≤3mS | ||
驱动能力 | 电压 | 最小2000欧 | |
电流 | 最大600欧 | ||
供电电源 | |||
功率损耗 | <3W | ||
包括: | 从背板总线5.1 V获取:<100mA | ||
外供24V:<100mA | |||
电源要求: | 5.1V | ±5% V ripple < 60mV | |
24V | 24V ±5% V ripple < 200mV | ||
物理特性 | |||
安装方式 | 导轨安装 | ||
安装方式 | 导轨安装 | ||
模块尺寸(W*H*D) | 50mm(L)×110mm(W)×68mm(H) | ||
重量(不含包装) | <350g | ||
环境条件 | |||
工作环境温度 | 0~+55℃ | ||
工作环境相对湿度 | 5%~95%,无凝结 | ||
储存环境温度 | -40℃~+70℃ | ||
储存环境相对湿度 | 5%~95%,无凝结 | ||
防护等级 | IP20 | ||
电磁兼容 | |||
静电放电 | 模块指示灯:空气放电±8.8KV,放电10次,通道端子:空气放电±8.8KV,放电10次,性能达到DI模块B类合格判据 | ||
低电快速瞬变脉冲群抗扰度试验(EFT) | 通道线:测试电压±1.1kV,重复频率5KHz&100KHz,性能达到DI模块B类合格判据 | ||
浪涌抗扰度试验(SURGE) | 信号口:±1.1KV CM;±0.55KV DM;性能达到DI模块B类合格判据,由于PLC系统试验时,规定电缆长度≤30m,所以不测。 | ||
射频传导抗扰度试验(CS) | 0.15-80MHz,电源口:11V,信号口:11V。性能达到DI模块B类合格判据 | ||
电压跌落和电源中断试验(DIP) | 中断70% 持续 20周期,中断40% 持续 10周期,中断0% 持续250周期,中断性能达到C级;中断0% 持续0.5周期,中断性能达到C级。 |
产品安装位置示意图