热电偶型
IS20-T3304模块的额定工作电压为 DC24V,提供4路热电偶输入通道。
IS20-T3304技术指标表
名称 | 4通道热电偶输入模块 | |||
型号 | IS20-T3304 | |||
输入特性 | ||||
输入通道 | 4 | |||
输入信号 | J、K、T、N、E、R、S、B型浮地热电偶,-80~80mV | |||
传感器类型/温度范围/电压范围(1) | S型/(-50~1768.1℃)/(-0.235~18.693mV) R型/(-50~1768.1℃)/(-0.226~21.103mV) B型/(250~1820℃)/(0.291~13.820mV) K型/(-270~1372℃)/(-5.891~54.886mV) N型/(-200~1300℃)/(-3.99~47.513mV) E型/(-270~1000℃)/(-8.825~76.373mV) J型/(-210~1200℃)/(-8.095~69.553mV) T型/(-270~500℃)/(-5.603~20.872mV) | |||
输入精度 | 0.1%F.S@25℃,(电压) | |||
温度分辨率 | 0.1℃ | |||
冷端补偿 | 有 | |||
冷端误差 | ±1.5℃ | |||
输入阻抗 | ≥1MΩ | |||
采样刷新时间 | 450ms(每4通道) | |||
温度漂移 | ±35ppm/℃ | |||
导线长度 | 到传感器最长为100米 | |||
导线回路电阻 | 最大100Ω | |||
隔离方式(现场和系统间) | 有 | |||
隔离耐压 | 500VAC,1min 小于5mA | |||
断线检测 | 支持 | |||
差模抑制比 | >60dB | |||
共模抑制比 | >100dB | |||
物理特性 | ||||
工作温度 | 0~60℃ | |||
存储温度 | -40~70℃ | |||
相对湿度 | 5~95%(无凝结) | |||
模块尺寸(W*H*D) | mm *mm *mm | |||
电磁兼容 | ||||
项 目 | 端 口 | 强 度 | 性能等级 | |
静电抗扰度 | 所有端口(2) | 接触放电:±6KV ;空气:±8KV。 | B | |
工频磁场抗扰度 | 所有端口 | 持续干扰:30/m(持续100s/5次); 瞬间干扰:300A/m(持续3s)。 | B | |
电快速瞬变脉冲群抗扰度 | 信号口(3) | ±1KV 5KHz/5次 ±1KV 100KHz/5次 | B | |
射频传导抗扰度 | 信号口 | 0.15-80MHz,10V | B | |
浪涌抗扰度 | 信号口 | ±1KV CM;±0.5KV DM; | B |
产品安装位置示意图