IS20-T3404模块的额定工作电压为 DC24V,提供4路模拟量输入通道。
IS20-T3404技术指标表
输入通道 | ||||
输入范围 | 电压 | 0~10V | ||
电流 | 0~20mA | |||
输入精度要求 | 25℃ | 电压0.5%@10V ;电流0.5%@20mA | ||
最差(0~55℃) | 电压2%@10V ;电流2%@20mA | |||
输入类型 | 4路单端 | |||
模拟量输入阶跃响应 | <16ms到95%(特指软件不滤波时任一通道变化到单片机采集到数据的时间) | |||
输入电压电流限制 | 输入电压<15V;输入电流小于30mA | |||
输入阻抗 | 电压 | >1MΩ | ||
电流 | 500Ω | |||
温度漂移 | <200ppm/℃ | |||
隔离耐压 | ||||
隔离方式 | 光电隔离,现场和系统内部隔离,通道间不隔离 | |||
通道对系统地耐压 | ≥500VAC@1min | |||
供电电源 | ||||
功率损耗 | 总功耗 | <2W | ||
包括 | 从背板总线5.1V获取:<100mA | |||
从背板总线24V:<25mA | ||||
物理特性 | ||||
安装方式 | 导轨安装 | |||
模块尺寸(W*H*D) | 50mm(L)×110mm(W)×68mm(H) | |||
重量(不含包装) | <350g | |||
环境条件 | ||||
工作环境温度 | 0~+55℃ | |||
工作环境相对湿度 | 5%~95%,无凝结 | |||
储存环境温度 | -40℃~+70℃ | |||
储存环境相对湿度 | 5%~95%,无凝结 | |||
防护等级 | IP20 | |||
电磁兼容 | ||||
静电放电 | 模块指示灯:空气放电±8.8KV,放电10次,通道端子:空气放电±8.8KV,放电10次,性能达到DI模块B类合格判据 | |||
低电快速瞬变脉冲群抗扰度试验(EFT) | 通道线:测试电压±1.1kV,重复频率5KHz&100KHz,性能达到DI模块B类合格判据 | |||
浪涌抗扰度试验(SURGE) | 信号口:±1.1KV CM;±0.55KV DM;性能达到DI模块B类合格判据,由于PLC系统试验时,规定电缆长度≤30m,所以不测。 | |||
射频传导抗扰度试验(CS) | 0.15-80MHz,电源口:11V,信号口:11V。性能达到DI模块B类合格判据 | |||
电压跌落和电源中断试验(DIP) | 中断70% 持续 20周期,中断40% 持续 10周期,中断0% 持续250周期,中断性能达到C级;中断0% 持续0.5周期,中断性能达到C级。 |
产品安装位置示意图