基于国产飞腾处理器+国产麒麟操作系统
支持基本图元、控件类图元、超链接图元的绘制
提供实时趋势、历史趋势、报警等功能
支持双以太网冗余自动切换机制
支持Modbus TCP协议
具备1万点以上变量数据监控能力
基于国产飞腾处理器+国产麒麟操作系统
支持基本图元、控件类图元、超链接图元的绘制
提供实时趋势、历史趋势、报警等功能
支持双以太网冗余自动切换机制
支持Modbus TCP协议
具备1万点以上变量数据监控能力
超御系列PLC触摸屏充分吸收国际前沿技术和最新成果,严格遵循国内外的工业标准,采用全国产化设计 ,产品能够实现芯片级自主可靠,在保证功能性的前提下,安全性也得到了保障。触摸屏适用于人机交互,如用文字、动画显示现场的状态,并可以对现场的开关、阀门等设备进行操作。可根据用户需要进行配置,性能卓越,使用方便。
15寸触摸屏技术指标表
名称 | 飞腾四核触摸屏 | |
功耗 | 输入电压 | 18V~36V |
额定功率 | 40W | |
电源保护 | 过流保护 | |
显示屏 | 液晶可视角度 | 178° |
分辨率 | 1024*768 | |
色彩 | RGB | |
亮度 | 450cd/m2 | |
屏幕尺寸 | 15英寸 | |
触摸方式 | 4线电阻式触摸 | |
CPU | CPU | 飞腾FT-1500/4 |
CPU主频 | 1.5GHz | |
内存 | 用户内存 | 8GB |
硬盘 | SSD | 不小于64GB |
操作系统 | 桌面版 | 银河麒麟(适配SM750显卡) |
扩展接口 | 通讯协议 | Ethernet(802.3) |
接口类型 | RJ45 | |
接口数量 | 2个RJ45端口 | |
传输速率 | 10/100Mbps | |
网络结构 | 100BASE-T | |
USB2.0接口 | 4 | |
串口 | RS232*1 | |
SD卡 | 1 | |
程序下装方式 | 网络 | |
通用技术指标 | 工作温度 | -10℃~55℃ |
存储温度 | -25℃~70℃ | |
环境湿度 | 5%~95% | |
防护等级 | 前面板IP65 | |
物理特性 | 开孔尺寸 | (384±0.5)mm×(284±0.5)mm |
整机尺寸 | 420mm×310mm | |
整机重量 | 5.6kg |
产品安装位置暂无固定要求