4通道晶体管输出
IS20-T5108模块的额定工作电压为 DC24V,提供4路数字量输入和4路数字量输出通道。
IS20-T5108技术指标表
输入特性 | ||||||
输入通道 | 4通道 | 输入类型 | 源型/漏型 | |||
输入电压额定值 | 24VDC | 允许范围 | 0~30VDC | |||
逻辑1信号 | 15~30VDC,允许最小电流3mA | |||||
逻辑0信号 | 0~5VDC,允许最大电流1mA | |||||
输入延迟时间 | <10ms(额定输入电压) | 隔离方式 | 光电隔离 | |||
隔离组 | 1组 | 隔离耐压 | 500VAC | |||
输出特性 | ||||||
输出通道 | 4通道 | 输出类型 | 晶体管 | |||
输出电压 | 24VDC | 允许范围 | 20.4~28.8VDC | |||
隔离方式 | 光电隔离 | 隔离组 | 1组 | |||
隔离耐压 | 500VAC | |||||
逻辑“0”的最大漏电流 | 1mA | |||||
逻辑“1”单点最大输出电流 | 1A | |||||
短路保护 | 外部提供 | 晶体管导通压降 | <0.5V(输出逻辑1,电流1A时) | |||
浪涌电流 | <8A,100ms | 接通状态阻抗(接触阻抗) | <0.2Ω | |||
响应时间 | 状态“0→1” | <1ms | ||||
状态“1→0” | <1ms | |||||
物理特性 | ||||||
尺寸规格 | 50mm(L)×110mm(W)×68mm(H) | 重量 | <350g | |||
功率消耗 | +24VDC(扩展总线提供) | 0mA | ||||
+24VDC(外部提供) | 输入20mA,输出根据实际负载计算 | |||||
+5VDC(扩展总线提供) | 90mA | |||||
工作温度 | 0~+55°C | 存储温度 | -40~+70°C | 相对湿度 | 5~95%,不凝结 | |
EMC指标 | ||||||
静电抗扰度试验(ESD) | 模块指示灯:空气放电±8.8KV,放电10次,通道端子:空气放电±8.8KV,放电10次,性能达到DI/DO模块A类合格判据 | |||||
低电快速瞬变脉冲群抗扰度试验(EFT) | 通道线:测试电压±1.1kV,重复频率5KHz&100KHz,性能达到DI/DO模块A类合格判据 | |||||
射频传导抗扰度试验(CS) | 试验等级:0.15-80MHz,信号口:11V。性能达到DI/DO模块A类合格判据 | |||||
工频磁场抗扰度试验(PF) | 磁场强度:33A/M,持续100s,间隔10s,实验5次;磁场强度:330A/M,持续3s,间隔10s,实验5次;性能达到DI/DO模块A类合格判据 |
产品安装位置示意图