32通道MOSFET源型输出
支持EtherCAT从站协议
通道内置二极管
过流、过温保护
系统与现场间隔离
控制器通过背板总线EBUS将过程数据写入IL40-T2132,模块内部通过控制32通道MOSFET电子开关输出闭合实现逻辑高低电平的输出。当输出信号为高电平时,模块实现数字量“1”输出。当输出信号为低电平时,模块实现数字量“0”输出。
IL40-T2132技术指标
技术规格 | |
尺寸和重量 | |
尺寸 W×H×D(mm) | 41×252×170 |
重量(kg) | 1.1 |
安装 | 自定义导轨 |
DO通道 | |
通道数 | 32 |
输出开关 | MOSFET |
负载类型 | 阻性,感性,照明负载 |
额定负载电压 | 24VDC (-15% ~ +20%) |
开关时间 | TON:17µs 典型值;TOFF:22µs 典型值 |
输出额定电流(每通道) | 0.3A@40℃&0.4A@60℃(线性递减) |
过流保护 | 1.7A(最大值) |
过温保护 | 170℃(关断温度) |
系统电源 | |
背板电源 | 200mA @5VDC |
现场电源 | 24VDC (-15%~ +20%),2路输入 |
过流保护 | 支持 |
电气隔离 | 500VDC(EBUS/现场电位) |
通信接口 | |
协议 | EtherCAT总线,符合IEC/PAS 62407标准 |
介质 | 通过欧式端子引出通信总线到背板 |
环境条件 | |
工作环境温度 | -40℃~+65℃ |
工作环境相对湿度 | 25℃时,周围环境相对湿度条件:不大于95%,无凝结 |
储存环境温度 | -55℃~+70℃ |
储存环境相对湿度 | 25℃时,周围环境相对湿度条件:不大于95%,无凝结 |
IP防护等级 | IP30 |
产品安装位置示意图